Shopping cart
You have no items in your shopping cart.
Liquid error: Could not find asset snippets/globo.formbuilder.scripts.liquid
Skip to contentKEY FEATURES
Spark Alloy SL Frame
FOX 32 Float Rhythm 120mm Fork
FOX Float, 120mm, TwinLoc
SRAM NX Eagle 12 Speed
Shimano Disc Brakes
Syncros X-25 Rims
Maxxis Rekon Kevlar Tires
Syncros Dropper Post and Parts
The SCOTT Spark 950 has a super light Alloy frame, a FOX Float shock and fork, a SRAM Eagle drivetrain and our TwinLoc remote to always optimize your ride. It's lightweight, durable, affordable and retains all the great geometry and ride of its Carbon cousins.
FRAME: Spark 3 Alloy SL 6011
custom butted Hydroformed tubes
tapered Headtube / BB92 / Boost 12x148mm
2.6 tire compatible
FORK: FOX 32 Float Rhythm
Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer
44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel
REAR SHOCK: FOX Float EVOL Performace Trunnion
3 modes / Lockout-Trail-Descend
DPS / Reb. Adj.
Travel 120mm / 165X45mm
REMOTE SYSTEM: SCOTT TwinLoc TSP
Suspension-Seatpost Remote
below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp
REAR DERAILLEUR: SRAM NX / Eagle 12 Speed
SHIFTERS: SRAM NX Eagle Trigger
CRANKSET: SRAM NX Eagle DUB Boost
32T
CHAINGUIDE: SCOTT custom
BB-SET: SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm
CHAIN: SRAM CN NX Eagle
CASSETTE: SRAM NX-PG1230 / 11-50 T
BRAKES: Shimano MT501 Disc
180mm F&R SM-RT54 CL rotor
HANDLEBAR: Syncros Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm
Syncros Pro lock-on grips
H'STEM: Syncros FL2.0 / 6061 Alloy
6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8"
SEATPOST: Syncros Duncan Dropper 2.0 Remote
31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm
SEAT: Syncros Belcarra Regular 2.5
HEADSET: Syncros Pro Press Fit / Tapered 1.5"-1 1/8"
OD 50/61mm / ID 44/55mm
HUB (FRONT): Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm
HUB (REAR): Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm
SPOKES: Stainless Black 15G / 1.8mm
RIMS: Syncros X-25 / 32H / 25mm
TIRES: Maxxis Rekon / 2.4" / 60TPI Kevlar Bead
Tubeless Ready / EXO
APPROX WEIGHTS IN KG: 14
APPROX WEIGHTS IN LBS: 30.86
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 3.7 in | 95.0 mm | 3.7 in | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 605.0 mm | 23.8 in | 635.0 mm | 25.0 in | 655.0 mm | 25.8 in | ||||||||||
D | standover height | 738.0 mm | 29.1 in | 746.0 mm | 29.4 in | 760.0 mm | 29.9 in | 778.0 mm | 30.6 in | ||||||||||
E | BB offset | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | ||||||||||
F | BB height | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,121.6 mm | 44.2 in | 1,151.6 mm | 45.3 in | 1,182.8 mm | 46.6 in | 1,203.9 mm | 47.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 345.0 mm | 13.6 in | 375.0 mm | 14.8 in | 425.0 mm | 16.7 in | 475.0 mm | 18.7 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | ||||||||||
L | reach | 402.7 mm | 15.9 in | 432.7 mm | 17.0 in | 460.0 mm | 18.1 in | 477.3 mm | 18.8 in | ||||||||||
M | stack | 593.1 mm | 23.4 in | 593.1 mm | 23.4 in | 602.4 mm | 23.7 in | 611.6 mm | 24.1 in | ||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | ||||||||||
0 | trail | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in |
Bike purchases are pickup only.
However if you can’t get to us please call the shop if you would like the bike shipped, a freight charge will apply.
Remove |
---|
Image |
Title |
Price |
Type |
Vendor |
You have no items in wishlist.